SSC CHSL recruits 12th-pass candidates for LDC, DEO, Postal/Sorting Assistant, and Court Clerk posts across central government ministries. Here is the complete 2026 salary breakdown.
| Post | Pay Level | Basic Pay | Metro (X City) | Non-HQ (Y City) | Key Allowances |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower Division Clerk (LDC) | Level 2 | ₹19,900 to ₹63,200 |
≈ ₹24,000 | ≈ ₹21,000 | DA, HRA, TA |
| Junior Secretariat Assistant (JSA) | Level 2 | ₹19,900 to ₹63,200 |
≈ ₹25,000 | ≈ ₹21,000 | DA, HRA, TA, Secretariat allowance |
| Data Entry Operator (DEO) | Level 4 | ₹25,500 to ₹81,100 |
≈ ₹33,000 | ≈ ₹28,000 | DA, HRA, TA, DEO allowance |
| DEO Grade A (NIC / Ministry) | Level 4 | ₹25,500 to ₹81,100 |
≈ ₹34,000 | ≈ ₹29,000 | DA, HRA, TA, NIC special pay |
| Postal Assistant / Sorting Assistant | Level 4 | ₹25,500 to ₹81,100 |
≈ ₹32,000 | ≈ ₹27,000 | DA, HRA, TA, Postal allowance |
| Court Clerk | Level 4 | ₹25,500 to ₹81,100 |
≈ ₹32,000 | ≈ ₹27,000 | DA, HRA, TA |
* In-hand estimates are after NPS (10% of Basic+DA), standard tax deduction, and CGHS contribution. DA at 53% (Jan 2026). Actual may vary by posting.
| Pay Level | Pay Band (Basic Range) | Posts at This Level |
|---|---|---|
| Level 2 | ₹19,900–₹63,200 | LDC / JSA |
| Level 4 | ₹25,500–₹81,100 | DEO, PA/SA, Court Clerk |
| City Category | HRA % | Example HRA |
|---|---|---|
| X Cities (Metro) | 27% | ₹5,373 (on ₹19,900) |
| Y Cities | 18% | ₹3,582 |
| Z / Other | 9% | ₹1,791 |